一
項目名稱 | 雷山縣紅楓瀾岸建設(shè)項目跟蹤審計服務(wù) |
業(yè)主單位 | 貴州省西江千戶苗寨房地產(chǎn)投資開發(fā)有限公司 |
金額 | 599800元 |
日期 | 2019.9.12 |
二
項目名稱 | 2019年宣州區(qū)物業(yè)維修資金使用審核第三方服務(wù)項目 |
業(yè)主單位 | 宣州區(qū)物業(yè)管理管理辦公室 |
金額 | 198177.94元/年 |
日期 | 2019.9.16 |
三
項目名稱 | 玉林市福綿區(qū)2018-2020年棚戶區(qū)改造項目(一期)——一標段初步設(shè)計文件評估 |
業(yè)主單位 | 玉林市福泰建設(shè)投資發(fā)展有限責(zé)任公司 |
金額 | 95000元 |
日期 | 2019.9.16 |
四
項目名稱 | 良渚街道良渚遺址周邊環(huán)境提升項目代建 |
業(yè)主單位 | 杭州市余杭區(qū)人民政府良渚街道辦事處 |
金額 | 按《余政辦[2017]45號》“代建管理費最高限額控制數(shù)計算表”收費標準的67% |
日期 | 2019.9.25 |
五
項目名稱 | 凱里市友莊南路道路建設(shè)項目(第三方結(jié)算審計) |
業(yè)主單位 | 凱里市海峰市政建設(shè)投資有限公司 |
金額 | 以項目結(jié)算審計金額為基數(shù)按照行業(yè)取費標準下浮 40.5 % |
日期 | 2019.9.26 |
六
項目名稱 | 中山港社區(qū)孖沖左岸(會展東路橋至沿江路橋)環(huán)境整治工程節(jié)能報告編制 |
業(yè)主單位 | 中山火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)服務(wù)中心(土地房屋征收中心) |
金額 | 2000元 |
日期 | 2019.9.26 |
七
項目名稱 | 杭州市城市大腦房管系統(tǒng)項目咨詢服務(wù) |
業(yè)主單位 | 杭州市住房保障和房產(chǎn)管理局 |
金額 | 159800元 |
日期 | 2019.9.30 |
八
項目名稱 | 橫欄鎮(zhèn)九頃泵站二期工程項目可行性研究報告評審服務(wù) |
業(yè)主單位 | 中山市橫欄鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展和科技信息局 |
金額 | 14220元 |
日期 | 2019.10.8 |
九
項目名稱 | 沿河土家族自治縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院建設(shè)項目全過程跟蹤審計 |
業(yè)主單位 | 沿河土家族自治縣山峽開發(fā)投資有限公司 |
金額 | 31.10% |
日期 | 2019.10.11 |
十
項目名稱 | 余杭區(qū)太炎中學(xué)(城南校區(qū))改擴建工程代建 |
業(yè)主單位 | 杭州市余杭區(qū)人民政府余杭街道辦事處 |
金額 | 按《余政辦[2017]45號》“代建管理費最高限額控制數(shù)計算表”收費標準的75% |
日期 | 2019.10.13 |
十一
項目名稱 | 韶關(guān)市區(qū)河道疏浚清淤工程概算審查 |
業(yè)主單位 | 韶關(guān)市發(fā)展和改革局 |
金額 | 81000元 |
日期 | 2019.10.14 |